検索名 | ヨシノザクラ(吉野桜) | |||
和名 | ソメイヨシノ | ↑ 群馬県・館林市役所南面駐車場にて ↓ 撮影:GKZ ↑撮影者:東京都 山口米子様↓ 撮影地:長野県松本城 |
||
漢字表記 | 染井吉野 | |||
別名・異名 | ヨシノザクラ(吉野桜) | |||
古名 | ||||
語源 | 和名は、江戸・染井(現在の東京都豊島区の一部)の植木職人がオオシマザクラとエドヒガンとの自然交配による品種を「吉野」の名で売り出したことから。/属名はラテン語のcerasus(=桜樹)から。/種小名は「江戸の」の意。 | |||
学名 | Cerasus yedoensis(=Prunus yedoensis) | |||
英名 | Yoshino cherry tree, | |||
仏名 | ||||
独名 | ||||
伊名 | ||||
西名 | ||||
葡名 | ||||
漢名 | 日本櫻花 | |||
植物分類 | バラ科サクラ属 | |||
園芸分類 | 落葉高木 | |||
用途 | 庭木/公園・街路樹/鉢植え/盆栽 | |||
原産地 | 日本 | |||
花言葉 | 純潔/淡泊/精神美 | |||
解説 | 現在、我が国で、桜の名所として花見が行われるが、観賞対象の桜はほとんどがソメイヨシノである。ソメイヨシノは、オオシマザクラとエドヒガンとの自然交配種である。(履歴欄参照)花は3,4個集まって付き、香りは無い。花弁は5,枚で、先端が深く2裂し、花径はおよそ4㎝。生長が早く、5年くらいで花を見ることが出来る。 | |||
履歴 | 江戸末期に、染井村(現東京都豊島区)で売り出された。始め「吉野」で売り出されたが、桜の名所吉野山のヤマザクラと混同しやすいため、明治33年に「ソメイヨシノ」という名に改められた。 これまで、ソメイヨシノに関しては昭和40年(1965)に国立遺伝学研究所の故竹中要氏が発表した「オオシマザクラとエドヒガンとの雑種で、伊豆半島に自然発生した」という説が定説とされてきた。しかし、平成19年(2007)の日本育種学会での千葉大学園芸学部の中村郁郎准教授(当時)と大学院生高橋弘子さんの研究グループによるDNA解析結果からソメイヨシノは父親はオオシマザクラで母親はコマツオトメ(原木は東京・上野恩賜公園内の小松宮彰人親王銅像近くに存在。)であることが判明したとの発表がなされ一躍注目を浴びることとなった。 しかし、その後平成24年(2012)以降の研究結果では、コマツオトメはソメイヨシノの誕生よりも後年であると推測されている。 |
|||
県花・国花 | 東京都花/長崎県:佐々町木/京都府:大山崎町花/群馬県:甘楽町花/千葉県:東金市花/東京都:豊島区木 | |||
古典1 | ||||
古典2 | ||||
季語 | 春 | |||
備考 |
『パイプのけむり』 | 巻数 | 頁数 | タイトル | |
16 | 78 | 「ついの開花」 | ||
19 | 135 | 「春の雪」 | ||
23 | 119 | 「猿公のプレゼント」 |