和名jp | エレガンスみゆき | 撮影者:東京都 山口米子様 撮影地:京都府立植物園 |
|
漢字表記 | |||
別名・異名 other name |
|||
古名 old name |
|||
語源 etymology |
和名は、品種名から。 属名は、ラテン語のcerasus(=桜樹)に由来している。 品種名の語源については、履歴欄参照。 |
||
学名sn | Cerasus 'Eregance-Miyuki' | ||
英名en | |||
仏名fr | |||
独名de | |||
伊名it | |||
西名es | |||
葡名pt | |||
漢名ch | |||
植物分類 | バラ科サクラ属 | ||
園芸分類 | 落葉低木 | ||
用途use | 路地植え | ||
原産地 distribution |
園芸作出品種 | ||
花言葉 | 優れた美人 | ||
解説 description |
「エレガンスみゆき」は、バラ科の落葉樹である。本種は、ニワウメとニワザクラとの交雑により作出された園芸品種である。樹高は5m程度となる。本種の場合、両親種の性質を受け継ぎ、多花性種である。そのため生長が非常に遅い品種である。更に開花期が長い点も大きな特徴で、11~6月頃まで開花を続ける。花は、径2㎝程度の八重咲き(花弁数11~20個)で、花色は濃紅色となる。因みに、掲載した写真は、11月中旬の撮影である。 | ||
履歴 | 本種は、埼玉県川口市の育種家・造園家である芝道昭氏により平成元年(1989年)頃にされている。 農林水産省には平成23年(2011)に園芸品種登録がなされている。 因みに品種名に見られる「みゆき」とは芝道氏の娘さんのお名前と言うことである。 |
||
県花・国花 | |||
古典1 | |||
古典2 | |||
季語 | |||
備考 |