和名 | しひょうしょくぶつ | |
漢字表記 | 指標植物 | |
別名・異名 | 指示植物 | |
語源 | ||
学名 | ||
英名 | indicator plant | |
仏名 | plante indicatrice | |
独名 | Zeigerpflanze | |
伊語 | ||
西名 | ↑ | |
葡語 | 温帯の代表的な指標植物であるブナ | |
漢名 | 指標植物 | |
植物分類 | ||
園芸分類 | ||
用途 | ||
原産地 | ||
花言葉 | ||
解説 | 環境条件の一つ或いは幾つかの総合されたものを示すのに役立つ植物。指標植物には、気候指標植物と土壌指標植物とが含まれる。 | |
履歴 | ||
県花・国花 | ||
古典 | ||
季語 | ||
備考 |
『パイプのけむり』 | 巻数 | 頁数 | タイトル | |
11 | 19 | 「緑の歌」 |