和名jp | ソノサトキザクラ | ||
漢字表記 | 園里黄桜 | ||
別名・異名 other name |
|||
古名 old name |
|||
語源 etymology |
和名は、履歴欄参照。 属名はラテン語のcerasus(=桜樹)から。 |
||
学名sn | Cerasus 'Sonosatokizakura' | ![]() |
|
英名en | |||
仏名fr | |||
独名de | |||
伊名it | 撮影地:皇居東御苑 | ||
西名es | |||
葡名pt | |||
漢名ch | |||
植物分類 | バラ科サクラ属 | ||
園芸分類 | 落葉高木 | ||
用途use | 公園・街路樹 | ||
原産地 distribution |
園芸品種 | ||
花言葉 | 撮影者:千葉県 三浦久美子様 | ||
解説 description |
ソノサトイザクラはバラ科の落葉樹である。樹高は4~5m程度。樹皮は褐色、小枝は葉褐色、若芽は緑茶色。葉は長さ7~16㎝程度、幅5~7㎝程度で、葉には赤緑色の葉柄がある。葉縁には重鋸歯と単鋸歯とがあり、葉の先端は尖る。4月下旬~5月上旬頃に淡紅黄色と黄緑色との入り混じった花をつける。ギョイコウ種に似た花とフゲンゾウ種に似た花とが入り混じる。花弁数は30~50個程度。 | ||
履歴 | 本種は、平成13年(2001)に羽生田郁夫氏によって、長野県須坂市豊丘の標高730m地点でフゲンゾウの枝変わり品種として発見されている。発見地は、明治時代に「園里」の地名で呼ばれていたことから、本品種は「ソノサトキザクラ(園里黄桜)」と命名されている。 | ||
県花・国花 | |||
古典1 | |||
古典2 | |||
季語 | 春(サクラ) | ||
備考 |