![]()
| 和名jp | セイシボク | ![]() ↑撮影者:沖縄県 比嘉善一様↓ ![]() 撮影者:千葉県 三浦久美子様↓ ![]() ↑撮影地:筑波実験植物園 ![]() |
|
| 漢字表記 | 青紫木 | ||
| 別名・異名 other name |
エクスコエカリア・コチンシネンシス エクスコエカリア・ビコロル |
||
| 古名 old name |
撮影地:沖縄県:福州園 |
||
| 語源 etymology |
和名は、中国名の音読みから。 属名は、ラテン語のex-caeco(=盲目にする)の意。樹液の毒性から。 種小名は、Cochinchina(=台湾の古名)を語源としている。 |
||
| 学名sn | Excoecaria cochinchinensis (=Excoecaria bicolor) |
||
| 英名 en | Chinese croton Blindness tree Buta Buta Jangle fire plant |
||
| 仏名fr | |||
| 独名de | |||
| 伊名it | |||
| 西名es | |||
| 葡名pt | |||
| 漢名ch | 青紫木 紅背桂花 |
||
| 泰名th | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ||
| 植物分類 | トウダイグサ科セイシボク属 | ||
| 園芸分類 | 常緑低木 | ||
| 用途use | 魚毒、香木(沈香の代用)、薬用(樹皮) | ||
| 原産地 distribution |
台湾・中国南部~ヴェトナム | ||
| 花言葉 | 純心 | ||
| 解説 description |
セイシボクはトウダイグサ科の常緑樹である。樹高は1~2m程度。葉は、表面が緑色で、裏面が鮮やかな紫紅色のためにそのコントラストが好まれ、観葉植物としても愛倍されている。しかし、その樹木から出る乳液には強い毒性があり、原産地では矢毒として用い、狩猟や漁猟に用いたりもするという。本種の葉を燃して出る煙でさえも有毒であり、英名では、Blindness treeとかJangle fire treeと呼ばれている。葉は、短い葉柄を持った長さ5~10㎝程度の披針形で、遠目には全縁のように見えるが、実際には、あまり目立たない鈍鋸歯があり、先端部は鋭頭となり、枝に互生する。葉の表面には強い光沢がある。夏場に枝先から短い花序を出し、あまり目立たない小花をつける。果実に関しては、シマシラキの頁を参照下さい。 | ||
| 履歴 | 撮影地:小石川植物園→ | ||
| 県花・国花 | |||
| 古典1 | |||
| 古典2 | |||
| 季語 | |||
| 備考 | 有毒植物 | ||
| 下図撮影者:タイ・メソート市在住 上田勇様/撮影地:メソート市内↓ | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||