![]()
| 和名jp | エゾツガザクラ | ![]() 撮影:GKZ/山野草展にて↑ 撮影者:千葉県 三浦久美子様↓ ![]() ↑撮影地:筑波実験植物園↓ ![]() |
| 漢字表記 | 蝦夷栂桜 | |
| 別名・異名 other name |
||
| 古名 old name |
||
| 語源 | 和名は、北海道に自生の見られるツガザクラの意。因みに、ツガザクラとは、葉姿が、マツ科のツガに似ていることから命名されている。 属名は古代ローマの詩人ヴェルギウスの命名による海の女神の名に因んでいる。 種小名は「青色の」の意。 |
|
| 学名sn | Phyllodoce caerulea | |
| 英名en | blue mountainheath | |
| 仏名fr | ||
| 独名de | ||
| 伊名it | ||
| 西名es | ||
| 葡名pt | ||
| 漢名ch | 松毛翠 | |
| 植物分類 | ツツジ科ツガザクラ属 | |
| 園芸分類 | 常緑小低木 | |
| 用途use | 路地植え(ロックガーデン)/鉢植え | |
| 原産地 distribution |
日本(北海道~本州北部) | |
| 花言葉 | ||
| 解説 description |
エゾツガザクラは、ツツジ科の常緑低木である。茎は匍匐性で、樹高は30㎝前後。枝を多く分枝させる。葉は革質で、線形、長さ1㎝低小渡、幅2㎜程度。7~8月頃に、枝先に釣鐘型で、濃紫桃色の花を見せる。 | |
| 履歴 | ||
| 県花・国花 | ||
| 古典1 | ||
| 古典2 | ||
| 季語 | ||
| 備考 |