和名 | くさ | |
漢字表記 | 草 | |
別名・異名 | ||
語源 | 「茎多(くくふさ)」からの転訛とも。/「種(くさ)」(意:多様)からの転訛とも。/朝鮮語に語源を有する等々と諸説に分かれる。 | |
学名 | ||
英名 | herb | |
仏名 | herbe | |
独名 | Gras | |
伊語 | erba | |
西名 | hierba | ↑ カナダ・ローレンシャン高原にて |
葡語 | relva | |
漢名 | 草 | |
植物分類 | ||
園芸分類 | ||
用途 | 食用/薬用/燃料/繊維素材/建築材 | |
原産地 | ||
花言葉 | ||
解説 | 木質があまり発達しないで柔らかい茎を有する植物。 | |
履歴 | ||
県花・国花 | ||
古典1 | 『古事記』、『日本書紀』、『常陸風土記』、『万葉集』、『古今和歌集』、『伊勢物語』、『枕草子』、『源氏物語』、『蜻蛉日記』、『梁塵秘抄』、『今昔物語』、『新古今和歌集』、『平家物語』、『太平記』、『謡曲』、『御伽草子』、『近松浄瑠璃集』、『好色五人女』、『芭蕉句集』、『蕪村句集』、『一茶句集』、 | |
古典2 | 『倭名類聚鈔』 | |
季語 | 春(芽)/夏(花) | |
備考 |
『パイプのけむり』 | 巻数 | 頁数 | タイトル | |
20 | 132 | 「中庭の木」 | ||
24 | 23 | 「闖入者」 | ||
24 | 61 | 「ソレデハミナサン」 | ||
24 | 115 | 「酔芙蓉」 | ||
24 | 175 | 「鞭蠍」 | ||
24 | 237,238 | 「庭と畑」 |