和名jp | ヤマトグサ | |
漢字表記 | 大和草 | |
別名・異名 other name |
||
古名 old name |
||
語源 etymology |
和名の語源については、履歴欄参照。 根出葉が5~7裂することから。 属名は、ギリシャ語のthelis(=女の)とgonue(=膝)の合成語から。 種小名は「日本の」の意。 |
|
学名sn | Theligonum japonicaOkubo et Makino (=Cynocrambe japonica(okubo et Makino) Makino |
|
英名en | 撮影者:東京都 山口米子様 |
|
仏名fr | ||
独名de | ||
伊名it | ||
西名es | ||
葡名pt | ||
漢名ch | ||
植物分類 | アカネ科ヤマトグサ属 | |
園芸分類 | 多年生草本 | |
用途use | 野草 | |
原産地 distribution |
日本(本州:茨城県・秋田県以南~四国・九州):日本固有種 | |
花言葉 | ||
解説 description |
ヤマトソウはアカネ科の多年草である。山地の林内で湿り気のある場所に自生する野草である。草丈は10~30㎝程度となる。花後に、茎下部の脇芽が伸びて地を這い、先端に個苗が出来る。茎には概して短毛が一列に生えている。葉は、茎下部では対生し、上部では互生する単葉で、長さは1~3㎝、幅0.5~2㎝程度の卵形で、表面と縁に短毛があり、膜質の托葉を持つ。4~5月頃に開花し、雌雄異花で、共に淡緑色で、茎上部の葉状苞に対生する。雄花は1~2個つき、3枚の花被片が反り返り、20~25個の雄蕊が下垂する。雌花は極く小さく無柄である。花後には狭倒卵形の痩果をつける。 | |
履歴 | 明治17年(1884)に牧野富太郎が本種を高地で発見した。しかし、この時の標本には花が無かったため、牧野はこれをハシカグサと同定していた。その後明治19年(1886)に同じ場所でよい標本を得て、これを研究史、大久保三郎との連名で翌年に『植物学雑誌』に記載論文を発表している。本種は、日本固有種であり、しかも日本人の手によって記載され、それが日本の学術雑誌に発表された最初の植物である。和名はそのことに基づいている。明治21年(1888)に伊藤篤太郎の記載したトガクシソウ(学名Ranzania japonica(T.Ito ex Maxim.)が最初に日本人により学名が与えられたもので、本種はその翌年明治22年(1889)に日本人として2番目に学名が与えられている。 | |
県花・国花 | ||
古典1 | ||
古典2 | ||
季語 | ||
備考 |