和名jp | タカオヒゴタイ | ||
漢字表記 | 高尾平江帯 | ||
別名・異名 otjer name |
|||
古名 old name |
|||
語源 etymology |
和名は、高尾山産のヒゴタイの意から。 属名は、スイスの学者H.B.de Saussureの名に因んでいる。 種小名は「タニヒゴタイに似た」の意。 |
||
学名sn | Saussurea sinuatoides | ||
英名en | 撮影者:東京都 山口米子様 |
||
仏名fr | |||
独名de | |||
伊名it | 撮影地:小石川植物園 | ||
西名es | |||
葡名pt | |||
漢名ch | |||
植物分類 | キク科トウヒレン属 | ||
園芸分類 | 多年生草本 | ||
用途use | 路地植え/鉢植え | ||
原産地 distribution |
日本(東京都・神奈川県・山梨県):日本固有種 | ||
花言葉 | |||
解説 description |
タカオヒゴタイは、キク科の多年草である。関東地方の日当たりの良い山地林内~林床に自生する野草である。茎葉細く、翼は持たず、草丈は30~80㎝程度となる。葉は長さ7~11㎝程度の卵形~広卵形で、先端部は鋭頭、基部は心形で、互生する。葉質は薄く、両面に短軟毛を持ち、裏面は淡緑色となる。根生葉や下部の葉には長い柄があり、葉身はヴァイオリン状に大きく深く湾入する。9~10月頃に開花し、径2㎝程度で基部に線形の苞がついた淡紅紫色の頭花を疎らな散房状につける。総苞は長さ1.5~1.7㎝、幅0.8~1㎝の鐘形である。総苞片は緑色で薄い披針形、7~9列が煉瓦状に並び半ばから反って水平に開出する。花後には痩果をつけ、冠毛は2列となる。 | ||
履歴 | |||
県花・国花 | |||
古典1 | |||
古典2 | |||
季語 | 夏 | ||
備考 |