和名jp | サキシフラガ・ロサケア | 撮影者:千葉県 三浦久美子様 撮影地:京都府立植物園 |
|
漢字表記 | |||
別名・異名 other name |
|||
古名 old name |
|||
語源 etymology |
和名は学名の音読みから。 属名は、ギリシャ語のsaxum(=石)とfrangere(=砕く)の合成語からで、尿結石を溶かす作用を持つと思われたことからと言う。 種小名は「バラ色の」の意。 |
||
学名sn | Saxifraga rosacea | ||
英名en | Irish saxisifraga | ||
仏名fr | Saxifrage rosée Sazifrage trompeuse Saxifrage rose |
||
独名de | Rosen-Steinbrech | ||
伊名it | Saxifraga rosacea | ||
西名es | |||
葡名pt | |||
漢名ch | |||
植物分類 | ユキノシタ科ユキノシタ属 | ||
園芸分類 | 多年生草本 | ||
用途use | 路地植え(ロックガーデン)/鉢植え | ||
原産地 distribution |
フランス・ベルギー・ドイツ・アイルランド・アイスランド・チェコ・ポーランド | ||
花言葉 | |||
解説 description |
サキシフラガ・ロサケアはユキノシタ科の多年草である。本種は、原産地の項に記した地で渓流淵で、濡れた岩場に自生する地に自生する野草である。本種は、マット状に広がりを見せる多年草で、草丈は5~20㎝程度となる。掌形で3~5深裂した葉を根出し、ロゼット状になる。茎葉は、長さ7~15㎜、幅6~20㎜程度となる。5~7月頃、高さ25㎝までの花茎を立ち上げ、2~9個の花をつける。花は径1~2㎝程度で白色~紅色の5弁花である。花後には、卵形~ほぼ球形の蒴果をつける。 | ||
履歴 | |||
県花・国花 | |||
古典1 | |||
古典2 | |||
季語 | |||
備考 |