和名jp | クモキリソウ | 撮影者:長野県 松永ひろし様 撮影地:長野県信濃町↑ 撮影地:長野県王滝村↑ 撮影者:千葉県 三浦久美子様↓ |
|
漢字表記 | 雲切草 | ||
別名・異名 other name |
|||
古名 old name |
|||
語源 etymology |
和名は、山上に自生することから、「雲切草」であるとか、「雲散草」であるとか。また、別には、花形から「蜘蛛散草」ではないか等という説もある。ジガバチの餌になるクモの姿を連想させる花形をしていることから。 属名は、「脂肪性の」または「輝く」の意。滑らかで、光沢のある葉から。 種小名は和名から。 |
||
学名sn | Liparis kumokiri Maekawa | ||
英名en | Japanese largest twayblade Japanese twayblade orchid |
||
仏名fr | |||
独名de | |||
伊名it | |||
西名ess | |||
葡名pt | |||
漢名ch | 彎柱羊耳蒜 | ||
植物分類 | ラン科クモキリソウ属 | ||
園芸分類 | 多年生草本 | ||
用途use | 野草/鉢植え | ||
原産地 distribution |
日本各地の亜高山帯 | ||
花言葉 | 撮影:GKZ/秋田県八幡平→ | ||
解説 description |
クモキリソウはラン科の多年草である。一般的に花色は淡緑色であるが、希に淡暗紫色の場合もある。前者をアオグモと言い、後者をクログモと言う。花形は、一般的なラン科の花形。我が国の代表的な野生ランの一種である。葉は2枚で長さ5~12センチ程度。葉縁は縮れている。6~8月頃開花するが、花茎は10~20㎝程度で、花色は淡緑色。 | ||
履歴 | |||
県花・国花 | |||
古典1 | |||
古典2 | 『物類品隲』、『物類呼称』、『物品識名』、『本草綱目啓蒙』 | ||
季語 | 撮影地:八島湿原→ | ||
備考 |
『パイプのけむり』 | 巻数 | 頁数 | タイトル | |
6 | 23 | 「がたがた」 | ||
18 | 39 | 「風蘭」 |