和名jp | ブラソカトレア・ホク・ジェム 'メム・ゴールデン・スポット' | ||
漢字表記 | |||
別名・異名 other name |
ポティナラ・ホク・ジェム 'メム・ゴールデン・スポット' | ||
古名 old name |
|||
語源etymology | 和名は学名の音読みから。 属名はBrassavola属とCattleya属との異属交配によって作出されていることから。 |
||
学名sn | Brassocattleya Hoku Gem 'Mem Golden spot'(=PotinaraHoku Gem 'Mem Golden spot) | ||
英名en | 茨城県立植物園にて |
||
仏名fr | |||
独名de | |||
伊名it | |||
西名es | |||
葡名pt | |||
漢名ch | |||
植物分類 | ラン科ブラソカトレア属(←ポティナラ属) | ||
園芸分類 | 多年生草本 | ||
用途use | 鉢植え | ||
原産地 distribution |
園芸作出品種 | ||
花言葉 | |||
解説 decription |
ブラソカトレア・ホク・ジェム 'メム・ゴールデン・スポット'は、ラン科の多年草である。本種は、Cattleya Tangerine Jewel種とBrassocattoleya Rchard mueller種との異属交配によって作出されている。だが、それぞれの交配親が数代にわたって交配を経てきたハイブリッド種でもあり、あまりにも複雑な交配系統を経てきているので、一言で表現できない。したがって、花姿を参照いただくことにさせていただきます。因みに、本種の系統図については下記URLに示される図に詳細が述べられているので関心のある方は、そちらを参照ください。http://www.orchid.or.jp/orchid/people/hashizume/kakeizu/Pot_Hoku_Gem.htm | ||
履歴 | |||
県花・国花 | |||
古典1 | |||
古典2 | |||
季語 | |||
備考 |