和名jp | ヒッペアストルム・ドラニエ | 撮影者:東京都 中村利治様 撮影地:筑波実験植物園 |
|
漢字表記 | |||
別名・異名 other name |
|||
古名 old name |
|||
語源 etymology |
和名は、学名の音読みから。 属名は、ギリシャ語のhippoes(=騎士)とastron(=星)の合成語で、広線形で厚質の力強い葉と大きな美しい花の印象から。 種小名の語源不詳(人名に因んでいるものと推測される)。 |
||
学名sn | Hippeastrum doraniae | ||
英名en | |||
仏名fr | |||
独名de | |||
伊名it | |||
西名es | |||
葡名pt | |||
漢名ch | |||
植物分類 | ヒガンバナ科ヒッペアストルム属 | ||
園芸分類 | 多年生草本(球根植物) | ||
用途use | 路地植え(暖地)/鉢植え | ||
原産地 distribution |
ヴェネズエラ | ||
花言葉 | |||
解説 description |
ヒッペアストルウ・ドラニアエは、ヒガンバナ科の球根植物である。草丈は50~70㎝程度に。葉は幾分厚味のる広線形で長さは40~50㎝程度。葉の縁部は全縁、先端部は円頭、基部は茎を抱く。5~6月頃、長い花茎の先に散形花序を出し、径10㎝程度の筒状花を数個つける。花色は桃赤色で、花弁中央部に白色の条線が走る。 | ||
履歴 | 渡来時期不詳 | ||
県花・国花 | |||
古典1 | |||
古典2 | |||
季語 | |||
備考 |