和名 jp | パターソニア・ジュンケア | ||
漢字表記 | 撮影者:愛媛県 日原由紀子様 |
||
別名・異名 other name |
パターソニア・ユンケア | ||
古名 old name |
|||
語源 etymology |
和名は、学名の音読みから。 属名は19世紀オーストラリアの園芸家でもあり軍人でもあったWilliam patersonへの献名。 種小名は「イグサに似た」の意。葉の形状を示しているが、どちらかと言えば、実際は、イグサよりもスゲに近いと言える葉姿である。 |
||
学名sn | Patarsonia juncea | ||
英名en | Rush leaved Patersonia | ||
仏名fr | |||
独名 de | |||
伊名it | 撮影地:西オーストラリア州 | ||
西名es | ジョン・フォレスト国立公園 | ||
葡名pt | |||
漢名ch | |||
植物分類 | アヤメ科パターソニア属 | ||
園芸分類 | 多年生草本 | ||
用途use | 路地植え/鉢植え | ||
原産地 distribution |
オーストラリア | ||
花言葉 | |||
解説 description |
パターソニア・ジュンケアはアヤメ科の多年草である。本種は、オーストラリア西部沿海地の非石灰岩質で幾分湿り気のある土壌に自生の見られる野草である。草丈は30pを超えることは無い。葉は、我が国に自生の見られるスゲのような線状の剣形である。そのために、原産地のオーストラリアではRush leaved Patersoniaと呼ばれている。本種は、原産地のオーストラリアでは、8〜11月頃、花茎を伸ばし、紫色で径3p程度の3弁花を次々と開花する。花色は、基本的には紫色であるが桃色や藤色、白色の場合もあるという。 | ||
履歴 | |||
県花・国花 | |||
古典1 | |||
古典2 | |||
季語 | |||
備考 |