和名jp | エゾノギシギシ | 撮影者:ポルトガル在住 武本比登志/睦子様 撮影地:ポルトガル コスタ・アズール地方 撮影者:千葉県 三浦久美子様↓ 撮影地:帰化植物見本園↑ ↑撮影地:小石川植物園↓ |
|
漢字表記 | 蝦夷羊蹄 | ||
別名・異名 other name |
ルメックス・オブツシフォリウス ヒロハギシギシ(広葉羊蹄) |
||
古名 old name |
|||
語源 etymology |
和名は、発見地名から。 属名はラテン古名rumez(=槍)の意で、葉の形状から。 種小名は「鈍頭葉の」の意。 |
||
学名sn | Rumex obtusifolius | ||
英名en | Bitter dock Broad-leaved dock Bluntleaf dock Dock leaf Butter dock |
||
仏名fr | Patience à feuilles obtuses | ||
独名de | Stumpfblättrige Ampfer | ||
伊名it | Romice comune | ||
西名es | Izuca lengua de vaca Acedera Bernaola chupeta |
||
葡名pt | Azeda-de-folha-larga Coenha Erva-britânica Labaça Labaça-de-folha-larga Labaça-obtusa |
||
漢名ch | 鈍葉酸模 | ||
植物分類 | タデ科ギシギシ属 | ||
園芸分類 | 多年生草本 | ||
用途use | 薬用 | ||
原産地 distribution |
ヨーロッパ | ||
花言葉 | |||
解説 description |
エゾノギシギシは、タデ科の多年草である。我が国では、概して路傍や荒れ地に自生の見られる帰化植物である。草丈は30~130㎝程度となる。茎・葉柄・葉の中脈は、赤味を帯びることが多い。葉は、長さ15~30㎝程度の卵状楕円形~長楕円形で、縁部はほぼ全縁であるが細かく波を打ち、先端部は鈍頭で、基部では心形となり長い葉柄に連なり茎に互生する。6~9月頃、茎上部に総状花序を出し、淡緑色の小花を多数つける。花後には、内花被片3個は翼状と化し、下部の縁に刺状突起がある。中央部は瘤状に膨れ、痩果を含む。本種の場合、1株当たりの種子生産量は数千~数万と言われており、非常に繁殖力が旺盛となる。 | ||
履歴 | 本種は、南北米大陸・オーストラリア・中国大陸では帰化状態にある。 本種は、明治42年(1909)に、北海道で最初に確認され、その後、我が国各地(本州・祖国・九州)に帰化状態と化している。 |
||
県花・国花 | |||
古典1 | |||
古典2 | |||
季語 | |||
備考 |