検索名 | ナツカン(夏柑) | ||
和名jp | ナツミカン | ||
漢字表記 | 夏蜜柑 | ||
別名・異名 other name |
ナツダイダイ(夏橙) ナツカン(夏柑) |
||
古名 old name |
|||
語源 etymology |
和名は、一般的に果実は秋に熟すものだが、この蜜柑は一冬越して翌年の夏に食べられるようになることから。 属名はレモンの木に対するラテン古名から。 種小名は和名から。 |
||
学名sn | Citrus Natsudaidai Hayata | ||
英名en | Natsudaidai orange, Japanese summer orange |
||
仏名fr | |||
独名de | |||
伊名it | |||
西名es | |||
葡名pt | |||
漢名ch | 夏橙 | ||
植物分類 | ミカン科ミカン属 | ||
園芸分類 | 常緑低木 | ||
用途use | 食用(生食・加工食品・ジュース・マーマレード・皮は砂糖漬け)/庭園樹 | ||
原産地 distribution |
日本 | ||
花言葉 | 純潔、花嫁の喜び、清純 | ||
解説 description |
ナツミカンはミカン科の常緑樹である。樹高3~6㍍程度までで、枝は広く広がる。葉の長さは10㎝程度。幅4㎝。初夏に白色の花を見せ、花には強い芳香がある。果実は偏球形で、長さ8㎝、横径10~15㎝とかなり大きい。 | ||
履歴 | 江戸中期の1700年(元禄13年)頃、山口県長門市で生じる。ブンタンの系統の自然交配種と見なされている。大分県で発見された「川野夏ダイダイ」は、酸度の低下が早く「甘夏」と呼ばれている。 | ||
県花・国花 | 山口県の県花 | ||
古典1 | |||
古典2 | 『大和本草』 | ||
季語 | 春/夏(花) | ||
備考 |
『パイプのけむり』 | 巻数 | 頁数 | タイトル | |
15 | 95 | 「佛の座」 |