![]()
| 和名 | ミカドヨシノ | ![]() 撮影者:東京都 山口米子様 ![]() 撮影地:東京都・林試の森公園 ![]() 撮影者:千葉県 三浦久美子様↓ ![]() |
| 漢字表記 | 御帝吉野 | |
| 別名・異名 | ||
| 古名 | ||
| 語源 | 和名については、履歴の項参照。 | |
| 学名 | Cerasus ×yedoensis cv.Mikado-yoshino(=Prunus ×yedoensis cv.Mikado-yosino) | |
| 英名 | ||
| 仏名 | ||
| 独名 | ||
| 伊名 | ||
| 西名 | ||
| 葡名 | ||
| 漢名 | ||
| 植物分類 | バラ科サクラ属 | |
| 園芸分類 | 落葉高木 | |
| 用途 | 路地植え | |
| 原産地 | 園芸作出品種 | |
| 花言葉 | 高尚・純潔・心の美・優れた美・精神美・淡白 | |
| 解説 | ミカドヨシノは、バラ科の落葉樹である。履歴の項と重複するが、本種はオオシマザクラとエドヒガンの交配により生まれている。4月上旬に、5弁花で白色、径3.5㎝前後の花を見せる。花序は、散形状で3~5花~なる。羽根が長いので、花は幾分垂れ下がる。萼筒は長さ1㎝程度で、細長い筒状で殆どくびれない。 | |
| 履歴 | 国立遺伝学研究所において竹中要氏がソメイヨシノの起源を研究していた際に、オオシマザクラとエドヒガンの組み合わせ交配の結果得られたものから1個体を選び1957年にミカドヨシノ(御帝吉野)と命名したという。 | |
| 県花・国花 | ||
| 古典1 | ||
| 古典2 | 撮影地:小石川植物園 | |
| 季語 | ||
| 備考 |