和名jp | メラレウカ・アルテルニフォリア | |||
漢字表記 | 撮影者:千葉県 三浦久美子様 撮影地:東邦大学薬学部薬草園 |
|||
別名・異名 other name |
ティー・ツリー | |||
古名 old name |
撮影地:筑波実験植物園 | |||
語源 etymology |
和名は学名の音読みから。 属名は、ギリシャ語のmelas(=黒)とleuca(=白)からの合成語で、幹の黒さに対して枝の白さを示しているというのだが。 種小名は「互生の」の意。 |
|||
学名sn | Melaleuca alterniforia | |||
英名en | tea tree Ti tree Narrow-leaved paperbark Narrow-leaved tea tree Snow in summer |
|||
仏名fr | ||||
独名de | ||||
伊名 it | ||||
西名 es | ||||
葡名pt | ||||
漢名ch | ||||
植物分類 | フトモモ科メラレウカ属 | |||
園芸分類 | 常緑小高木 | |||
用途use | 庭木・精油・薬用 | |||
原産地 distribution |
オーストラリア・ニュージーランド・インドネシア | |||
花言葉 | ||||
解説 description |
メラレウカ・アルテルニフォリアはフトモモ科の常緑樹である。樹高は4~7m程度となる。樹皮は白色の紙質で概して剥離しやすい。葉は長さ1~3.5㎝、幅1㎜以下の線形で、枝に互生する。原産地のオーストラリアでは9~10月頃、枝先に5㎝程度の筒状で白色の花を密集させてつける。花は白色の5弁花で、花弁の長さ・幅共に2㎜程度であるが、開花の進行と共に落下してしまう。雄蕊の長さは11㎜程度で、30~35個がまとまってつく。 | |||
履歴 | ||||
県花・国花 | ||||
古典1 | ||||
古典2 | ||||
季語 | ||||
備考 |