![]()
| 和名jp | クマシデ | ![]() ↑撮影者:千葉県 三浦久美子様↓ ![]() 撮影地:筑波実験植物園↑ ![]() ↑撮影地:富山中央植物園↓ ![]() 撮影地:日光植物園↓ ![]() 撮影地:皇居東御苑↓ ![]() 下図撮影:GKZ/旧今市市(現日光市) ![]() |
||
| 漢字表記 | 熊四手・熊垂 | |||
| 別名・異名 other name |
カタシデ | |||
| 古名 old name |
撮影地:神代植物公園→ | |||
| 語源 etymology |
和名は、イヌシデやアカシデに較べて葉も果穂も大型であることから。 属名はケルト語のcar(=木)とpin(=頭)の合成語。 種小名は「心臓形の」の意。 |
|||
| 学名sn | Carpinus japonica | |||
| 英名en | Japanese hornbean | |||
| 仏名frr | ||||
| 独名de | ||||
| 伊名it | ||||
| 西名es | ||||
| 葡名pt | ||||
| 漢名ch | ||||
| 植物分類 | カバノキ科クマシデ属 | |||
| 園芸分類 | 落葉高木 | |||
| 用途use | 用材(器具・薪・炭・椎茸栽培用榾木)/染料 | |||
| 原産地 distribution |
日本(岩手県以南) | |||
| 花言葉 | 装飾 | |||
| 解説 description |
クマシデはカバノキ科の落葉樹である。樹高は10~15m程度となる。幹は直立し、樹皮は縦によく剥げる。枝は比較的細く若枝には軟毛がある。葉は、長さ5~10㎝、幅2.5~4.5㎝程度の楕円形で、縁部には重鋸歯があり、先端部は尖り、基部では0.8~1.5㎝程度の葉柄につらなり枝に互生する。5月頃新葉と共に開花する。果穂は葉状の包鱗に包まれ、枝から下垂する。 | |||
| 履歴 | ||||
| 県花・国花 | ||||
| 古典1 | ||||
| 古典2 | 『物品識名』 | |||
| 季語 | ||||
| 備考 | ||||
撮影者:神奈川県 池田正夫様↓![]() ↑雄花 ![]() ↑雌花 ![]() 撮影地:昭和記念公園↑ |
||||