検索名 | フェルナンドア・アデノフィラ | ||
和名jp | カッツアゴン | 撮影者:東京都 中村利治様 撮影地:タイ・バンコク/ロットファイ公園 |
|
漢字表記 | |||
別名・異名 other name |
フェルナンドア・アデノフィラ ケー・ハーン・カーン(タイ語名) |
||
古名 old name |
花序の様子→ | ||
語源 | 和名は英名の音読みからで、英名は原産地インドのヒンディー名から。 属名の語源不詳。(人名に因んでいるものと推測される。) 種小名は、ギリシャ語のadenos(=腺)とphyllum(=葉)の合成語から。 |
||
学名sn | Fernandoa adenophylla | ||
英名en | Katsuagon | ||
仏名fr | |||
独名de | |||
伊名it | |||
西名es | |||
葡名pt | 果実の様子→ | ||
漢名ch | 厚膜樹 | ||
泰名th | แคหางค่าง | ||
植物分類 | ノウゼンカズラ科ツリガネカズラ属 | ||
園芸分類 | 常緑高木 | ||
用途use | 薬用/食用(花)/各種用材(建築用材・器具用材) | ||
原産地 distribution |
インド・ミャンマー~東南アジア | ||
花言葉 | |||
解説 description |
カッツアゴンは、ノウゼンカズラ科の常緑樹である。樹高は15m程度に。葉は奇数羽状複葉で、小葉は長さ10~40㎝程度の倒卵形で、全縁、鈍頭、枝に互生する。葉の縁は緩やかな波打ち状となる。7~9月頃、枝先の葉腋に円錐花序を出し、淡黄色で筒状花をつける。花径は3㎝程度で、花冠は5裂する。花後の果実は、円筒状で掲載した写真に見られるような捻れた形状の円筒形の蒴果を11~12月頃に熟し、有翼種子を多数内包する。余談であるが、タイの現地名を記載したが、本種の果実をオナガザルの尾に見立てた命名となっている。 | ||
履歴 | |||
県花・国花 | 開花時の写真をお持ちの方、ご提供下さい。 | ||
古典1 | 連絡先は、メニュー頁最下段にあります。 | ||
古典2 | |||
季語 | |||
備考 |