検索名 | ベルテッセン | ||
和名jp | アリョヌシッカ | ||
漢字表記 | |||
別名・異名 other name |
ベルテッセン | ||
古名 old name |
|||
語源 etymology |
和名は英名の音読みから。因みに、アリョヌシッカとはロシアの伝説の少女名Alionushkaから。 属名は、ギリシャ語のklema(=蔓)の意から。 種小名は「全縁葉の」の意。 |
||
学名sn | Clematis integrifolia 'Alionushka' | ||
英名en | Alionushka Clematis | 栃木花センターにて |
|
仏名fr | |||
独名de | |||
伊名it | |||
西名es | |||
葡名pt | |||
漢名ch | |||
植物分類 | キンポウゲ科クレマチス属 | ||
園芸分類 | 蔓性落葉低木 | ||
用途use | 路地植え | ||
原産地 distribution |
園芸作出品種(ロシア) | ||
花言葉 | 高潔(クレマチス) | ||
解説 description |
アリョヌシッカは、クレマチス・インテグリフォリア系の園芸品種である。Clematis integrifolia と Clematis viticella による交配種という。花形が半鐘形のため「ベルテッセン」の名でも親しまれている。木立性で、蔓長は2m程度に。6~10月頃に径8㎝前後程度で濃紅紫色の丸弁に近い花をつける。掲載した写真は、横向きや上向きの写真となっているが、開花直後の花姿のためであり、前回すると下向きに開花する。 | ||
履歴 | 1961年、M A Beskaravainaja & A N Volosenko-Valenis 、両氏により作出されている。 | ||
県花・国花 | |||
古典1 | |||
古典2 | |||
季語 | |||
備考 |