和名jp | イリオモテムラサキ | 撮影者:千葉県 三浦久美子様 撮影地:筑波実験植物園 |
||
漢字表記 | 西表紫 | |||
別名・異名 other name |
||||
古名 old name |
||||
語源 etymology |
和名は産地名に因んでいる。 属名はギリシャ語のcallos(=美)とcarpos(=果実)の合成語から。 種小名は「奄美大島の」の意。 変種名は「西表島の」の意。 |
|||
学名sn | Callicarpa oshimensis var. iriomotensis | |||
英名en | ||||
仏名fr | ||||
独名de | ||||
伊名it | ||||
西名es | ||||
葡名pt | ||||
漢名ch | ||||
植物分類 | シソ科(←クマツヅラ科)ムラサキシキブ属 | |||
園芸分類 | 落葉低木 | |||
用途use | ||||
原産地 | 八重山諸島 | |||
花言葉 | ||||
解説 distribution |
イリオモテムラサキは、シソ科(←クマツヅラ科)の落葉樹である。本種はオオシマムラサキからの変種として分類される。樹高は2~4m程度となる。小枝には星状毛が密生する。葉は、長さ3~5㎝程度の卵形~卵状楕円形で、縁部には鋸歯を持ち、先端部は尖り、基部では葉柄に連なり枝に対生する。5~6月頃、葉腋に径1㎝程度の集散花序を出し、淡紅紫色の小花を多数つける。花は長さ3㎜程度で、花冠は5浅裂する。雄蕊は花冠より幾分先に出る。果実は径2.5㎜程度の球形で紫色に熟す。 | |||
履歴 | ||||
県花・国花 | ||||
古典1 | ||||
古典2 | ||||
季語 | ||||
備考 |