和名jp | エクスバクランディア・ポプルネア | ||
漢字表記 | 撮影者:千葉県 三浦久美子様 撮影地:京都府立植物園 |
||
別名・異名 other name |
|||
古名 old name |
|||
語源 etymology |
和名は学名の音読みから。 属名は19世紀イギリス人地質学者・古生物学者Wlliam Bucklandへの献名。 種小名は「ポプラのような」の意。 |
||
学名sn | Exbucklandia populnea | ||
英名en | Pipli tree | ||
仏名fr | |||
独名de | |||
伊名it | |||
西名es | |||
葡名pt | |||
漢名ch | 馬蹄荷 | ||
泰名 th | โพสามหาง | ||
植物分類 | マンサク科エクスバクランディア属 | ||
園芸分類 | 常緑高木 | ||
用途use | 公園樹・街路樹 | ||
原産地 distribution |
中国・インド・ミャンマー・タイ・ヴェトナム・マレーシア・インドネシア | ||
花言葉 | 孤独 | ||
解説 description |
エクスバクランディア・ポプルネアはマンサク科の常緑樹である。樹高は15~20m程度となる。若葉は表面に光沢を持ち粘液質である。葉は、10~17㎝、幅9~13㎝程度の掌形で、先端部では3浅裂する。裂片の先端部は刺状突起となる。基部では長さ3~6㎝の葉柄に連なる。葉の表面には光沢がある。5~7月頃、葉腋に径8~12㎜程度で白色の花をつける。本種の花は花被片を掻いており、蕊が放射状に多数出る。花後の果実は長さ7~9㎜、径5~6㎜程度の楕円状となる。 | ||
履歴 | |||
県花・国花 | |||
古典1 | |||
古典2 | |||
季語 | |||
備考 |