和名jp | アフゲキア・マヒドラエ | 撮影者:タイ在住 上田勇様 撮影地:バンコク・クイーンシリキット公園 |
|
漢字表記 | |||
別名・異名 other name |
|||
古名 old name |
|||
語源 etymology |
和名は、学名の音読みから。 属名は、アイルランド人植物蒐集家のArthur Francis George Kerrのイニシャルから。 種小名は、タイのSrisangwan Mahidolへの献名。 |
||
学名sn | Afgekia mahidolae | ||
英名en | Kampai | ||
仏名fr | |||
独名de | |||
伊名it | |||
西名es | |||
葡名pt | |||
漢名ch | |||
泰名th | กันภัยมหิดล | ||
植物分類 | マメ科アフゲキア属 | ||
園芸分類 | 蔓性常緑小低木 | ||
用途use | 路地植え | ||
原産地 distribution |
タイ:固有種 | ||
花言葉 | |||
解説 description |
アフゲキア・マヒドラエマメ科の蔓性樹である。葉は、奇数羽状複葉で互生し、、7~11対の小葉を持ち、小葉は、幅1.5~3.5㎝程度となる。8~10月頃に開花し、葉腋に長さ10~50㎝程度の花柄の先に総状花序を出し、長さ2~3㎝程度で、紫色の花をつける。花後には長さ6~9.5㎝、幅2.5~3.5㎝程度の鞘果をつけ、内部に径1.5㎝程度で丸い種子を持つ。 | ||
履歴 | 本種は、1967年にタイ北部の石灰岩質の土壌地帯で発見されている。 | ||
県花・国花 | |||
古典1 | |||
古典2 | |||
季語 | |||
備考 |